20
Бюджетных мест
279
Проходной балл
1190
Абитуриентов

🔍 Фильтрация

📋 Список абитуриентов (1190 записей)

ID Приоритет Физика/ИКТ Русский язык Математика Доп. баллы Сумма баллов Согласие Статус
1 6034 3 100 100 95 5 300 ✗ Нет — Не зачислен
2 5034 2 100 92 98 5 295 ✗ Нет — Не зачислен
3 5383 1 96 90 100 7 293 ✗ Нет — Не зачислен
4 5887 3 98 99 93 3 293 ✗ Нет — Не зачислен
6 5694 2 95 100 87 9 291 ✗ Нет — Не зачислен
8 5886 1 87 93 100 10 290 ✗ Нет — Не зачислен
9 4892 1 99 100 85 5 289 ✗ Нет — Не зачислен
10 4973 3 99 88 97 5 289 ✗ Нет — Не зачислен
11 5015 3 99 99 81 10 289 ✗ Нет — Не зачислен
14 5784 3 82 98 98 9 287 ✗ Нет — Не зачислен
15 5102 2 97 88 99 1 285 ✗ Нет — Не зачислен
19 5456 4 81 100 100 3 284 ✗ Нет — Не зачислен
26 5515 1 100 86 90 6 282 ✗ Нет — Не зачислен
28 5566 3 99 100 78 5 282 ✗ Нет — Не зачислен
33 5956 1 97 75 100 8 280 ✗ Нет — Не зачислен
34 4894 3 91 90 96 2 279 ✗ Нет — Не зачислен
35 4959 1 99 83 89 8 279 ✗ Нет — Не зачислен
36 5207 4 92 98 84 5 279 ✗ Нет — Не зачислен
39 5385 2 100 91 79 9 279 ✗ Нет — Не зачислен
40 5439 3 100 79 95 5 279 ✗ Нет — Не зачислен
41 4957 1 95 91 83 9 278 ✗ Нет — Не зачислен
42 5056 1 83 97 91 7 278 ✗ Нет — Не зачислен
43 5112 1 89 98 83 8 278 ✗ Нет — Не зачислен
44 5129 4 94 94 84 6 278 ✗ Нет — Не зачислен
45 5311 4 93 100 75 10 278 ✗ Нет — Не зачислен
46 5894 4 96 83 96 3 278 ✗ Нет — Не зачислен
47 4885 1 98 86 89 4 277 ✗ Нет — Не зачислен
50 5393 4 96 90 86 5 277 ✗ Нет — Не зачислен
52 5069 2 100 82 93 1 276 ✗ Нет — Не зачислен
53 5148 2 96 79 97 4 276 ✗ Нет — Не зачислен
54 5248 1 86 90 96 4 276 ✗ Нет — Не зачислен
56 5378 2 95 83 95 3 276 ✗ Нет — Не зачислен
57 5594 3 68 99 100 9 276 ✗ Нет — Не зачислен
58 5639 2 91 97 83 5 276 ✗ Нет — Не зачислен
59 5755 2 95 86 93 2 276 ✗ Нет — Не зачислен
61 4975 2 77 95 97 6 275 ✗ Нет — Не зачислен
63 5254 1 92 91 87 5 275 ✗ Нет — Не зачислен
64 5308 4 91 87 90 7 275 ✗ Нет — Не зачислен
67 5551 3 87 99 84 4 274 ✗ Нет — Не зачислен
68 5811 4 96 82 90 6 274 ✗ Нет — Не зачислен
72 4996 1 91 100 81 1 273 ✗ Нет — Не зачислен
73 5146 3 81 89 100 3 273 ✗ Нет — Не зачислен
75 5558 1 82 90 96 5 273 ✗ Нет — Не зачислен
78 4888 2 79 90 93 10 272 ✗ Нет — Не зачислен
80 5270 3 85 95 91 1 272 ✗ Нет — Не зачислен
81 5332 3 97 96 78 1 272 ✗ Нет — Не зачислен
82 5445 3 91 86 89 6 272 ✗ Нет — Не зачислен
85 5085 1 82 90 92 7 271 ✗ Нет — Не зачислен
86 5173 1 96 76 92 7 271 ✗ Нет — Не зачислен
88 5413 2 89 90 89 3 271 ✗ Нет — Не зачислен
90 5725 4 99 69 94 9 271 ✗ Нет — Не зачислен
97 5325 2 91 70 100 8 269 ✗ Нет — Не зачислен
98 5340 3 88 88 83 10 269 ✗ Нет — Не зачислен
100 5834 1 83 96 89 1 269 ✗ Нет — Не зачислен
101 4966 3 61 99 99 9 268 ✗ Нет — Не зачислен
103 5653 3 84 93 87 4 268 ✗ Нет — Не зачислен
104 5655 3 75 100 84 9 268 ✗ Нет — Не зачислен
106 5765 4 76 97 88 7 268 ✗ Нет — Не зачислен
107 4962 4 98 99 68 2 267 ✗ Нет — Не зачислен
108 5004 1 75 99 87 6 267 ✗ Нет — Не зачислен
109 5049 2 97 76 90 4 267 ✗ Нет — Не зачислен
110 5150 2 89 85 91 2 267 ✗ Нет — Не зачислен
111 5331 4 80 97 81 9 267 ✗ Нет — Не зачислен
114 5151 4 98 97 65 6 266 ✗ Нет — Не зачислен
115 5246 1 69 97 93 7 266 ✗ Нет — Не зачислен
116 5333 1 97 85 75 9 266 ✗ Нет — Не зачислен
117 5343 3 88 92 85 1 266 ✗ Нет — Не зачислен
118 5492 4 82 87 87 10 266 ✗ Нет — Не зачислен
120 5831 3 97 97 66 6 266 ✗ Нет — Не зачислен
122 6043 1 82 100 80 4 266 ✗ Нет — Не зачислен
123 5025 1 78 79 100 8 265 ✗ Нет — Не зачислен
124 5033 2 100 73 88 4 265 ✗ Нет — Не зачислен
126 5805 2 72 87 100 6 265 ✗ Нет — Не зачислен
127 6001 3 97 68 90 10 265 ✗ Нет — Не зачислен
130 4926 4 81 86 88 9 264 ✗ Нет — Не зачислен
134 5469 2 94 89 71 10 264 ✗ Нет — Не зачислен
136 5652 3 92 90 81 1 264 ✗ Нет — Не зачислен
138 5055 1 99 89 67 8 263 ✗ Нет — Не зачислен
141 5944 4 95 69 93 6 263 ✗ Нет — Не зачислен
142 6002 3 89 81 83 10 263 ✗ Нет — Не зачислен
143 4873 2 85 91 86 0 262 ✗ Нет — Не зачислен
149 5392 2 73 96 90 3 262 ✗ Нет — Не зачислен
150 5513 3 83 94 76 9 262 ✗ Нет — Не зачислен
153 5815 3 87 77 94 4 262 ✗ Нет — Не зачислен
154 5851 1 87 93 82 0 262 ✗ Нет — Не зачислен
156 5905 2 84 76 96 6 262 ✗ Нет — Не зачислен
157 5907 2 87 86 88 1 262 ✗ Нет — Не зачислен
159 4953 2 84 71 100 6 261 ✗ Нет — Не зачислен
160 5114 4 70 84 98 9 261 ✗ Нет — Не зачислен
161 5353 2 96 94 64 7 261 ✗ Нет — Не зачислен
165 5759 1 69 96 91 5 261 ✗ Нет — Не зачислен
169 5457 2 94 77 82 7 260 ✗ Нет — Не зачислен
172 4877 1 88 97 72 2 259 ✗ Нет — Не зачислен
178 5636 4 96 82 73 8 259 ✗ Нет — Не зачислен
179 5801 2 80 82 92 5 259 ✗ Нет — Не зачислен
180 5898 2 96 96 64 3 259 ✗ Нет — Не зачислен
181 6049 4 91 89 76 3 259 ✗ Нет — Не зачислен
182 4997 1 66 95 87 10 258 ✗ Нет — Не зачислен
183 5070 3 99 59 94 6 258 ✗ Нет — Не зачислен
184 5298 3 57 100 95 6 258 ✗ Нет — Не зачислен
185 5543 4 81 88 89 0 258 ✗ Нет — Не зачислен
186 5614 4 98 59 93 8 258 ✗ Нет — Не зачислен
187 5664 3 69 97 86 6 258 ✗ Нет — Не зачислен
190 6000 4 99 71 87 1 258 ✗ Нет — Не зачислен
191 4919 4 98 79 79 1 257 ✗ Нет — Не зачислен
193 5058 4 78 90 84 5 257 ✗ Нет — Не зачислен
194 5059 2 96 74 83 4 257 ✗ Нет — Не зачислен
195 5159 4 59 97 94 7 257 ✗ Нет — Не зачислен
198 5597 4 90 68 98 1 257 ✗ Нет — Не зачислен
199 5690 4 61 97 91 8 257 ✗ Нет — Не зачислен
201 5820 4 72 91 85 9 257 ✗ Нет — Не зачислен
202 5888 4 98 78 80 1 257 ✗ Нет — Не зачислен
204 4897 1 89 91 73 3 256 ✗ Нет — Не зачислен
205 5086 4 79 67 100 10 256 ✗ Нет — Не зачислен
207 5155 4 83 93 72 8 256 ✗ Нет — Не зачислен
208 5163 4 84 70 98 4 256 ✗ Нет — Не зачислен
209 5167 1 91 97 60 8 256 ✗ Нет — Не зачислен
212 5406 3 99 58 95 4 256 ✗ Нет — Не зачислен
222 5284 3 74 82 98 1 255 ✗ Нет — Не зачислен
223 5625 3 98 61 92 4 255 ✗ Нет — Не зачислен
224 5846 3 98 56 91 10 255 ✗ Нет — Не зачислен
225 5999 2 96 63 90 6 255 ✗ Нет — Не зачислен
227 6040 2 89 57 99 10 255 ✗ Нет — Не зачислен
228 5081 1 68 83 96 7 254 ✗ Нет — Не зачислен
229 5137 4 90 88 71 5 254 ✗ Нет — Не зачислен
230 5177 4 85 80 88 1 254 ✗ Нет — Не зачислен
231 5178 4 82 98 66 8 254 ✗ Нет — Не зачислен
232 5202 1 85 73 93 3 254 ✗ Нет — Не зачислен
233 5347 3 98 59 95 2 254 ✗ Нет — Не зачислен
234 5429 1 75 78 94 7 254 ✗ Нет — Не зачислен
235 5443 3 78 76 99 1 254 ✗ Нет — Не зачислен
238 5809 3 81 98 75 0 254 ✗ Нет — Не зачислен
239 5861 2 87 95 69 3 254 ✗ Нет — Не зачислен
240 5935 2 100 81 73 0 254 ✗ Нет — Не зачислен
241 5107 2 95 90 66 2 253 ✗ Нет — Не зачислен
242 5123 4 92 60 96 5 253 ✗ Нет — Не зачислен
244 5217 1 89 65 95 4 253 ✗ Нет — Не зачислен
245 5247 4 89 64 97 3 253 ✗ Нет — Не зачислен
247 5316 4 71 79 97 6 253 ✗ Нет — Не зачислен
248 5358 4 84 75 87 7 253 ✗ Нет — Не зачислен
249 5414 3 92 79 78 4 253 ✗ Нет — Не зачислен
256 6033 2 77 76 91 9 253 ✗ Нет — Не зачислен
259 5099 1 89 87 69 7 252 ✗ Нет — Не зачислен
260 5198 2 86 88 75 3 252 ✗ Нет — Не зачислен
261 5230 1 90 83 69 10 252 ✗ Нет — Не зачислен
262 5396 3 63 96 89 4 252 ✗ Нет — Не зачислен
263 5454 3 86 77 80 9 252 ✗ Нет — Не зачислен
264 5507 3 100 68 81 3 252 ✗ Нет — Не зачислен
265 5601 2 79 79 92 2 252 ✗ Нет — Не зачислен
266 5692 3 91 55 99 7 252 ✗ Нет — Не зачислен
268 5876 1 97 77 68 10 252 ✗ Нет — Не зачислен
269 4907 3 70 100 79 2 251 ✗ Нет — Не зачислен
270 4945 3 100 58 89 4 251 ✗ Нет — Не зачислен
272 5087 2 85 66 96 4 251 ✗ Нет — Не зачислен
274 5116 1 85 71 91 4 251 ✗ Нет — Не зачислен
276 5255 2 63 82 100 6 251 ✗ Нет — Не зачислен
280 5778 2 93 70 88 0 251 ✗ Нет — Не зачислен
285 4950 1 84 82 79 5 250 ✗ Нет — Не зачислен
286 5192 4 87 77 78 8 250 ✗ Нет — Не зачислен
289 5415 3 74 79 91 6 250 ✗ Нет — Не зачислен
290 5438 3 84 90 75 1 250 ✗ Нет — Не зачислен
291 5475 2 83 96 69 2 250 ✗ Нет — Не зачислен
292 5549 1 97 51 96 6 250 ✗ Нет — Не зачислен
294 5615 3 52 96 98 4 250 ✗ Нет — Не зачислен
295 5648 2 93 73 84 0 250 ✗ Нет — Не зачислен
298 5873 4 67 99 84 0 250 ✗ Нет — Не зачислен
299 5931 4 84 91 73 2 250 ✗ Нет — Не зачислен
301 5984 1 94 95 54 7 250 ✗ Нет — Не зачислен
305 4985 3 94 74 81 0 249 ✗ Нет — Не зачислен
307 5111 1 87 82 76 4 249 ✗ Нет — Не зачислен
308 5231 1 68 75 99 7 249 ✗ Нет — Не зачислен
310 5471 1 80 93 72 4 249 ✗ Нет — Не зачислен
311 5491 3 97 94 54 4 249 ✗ Нет — Не зачислен
313 5970 2 94 84 69 2 249 ✗ Нет — Не зачислен
314 5986 2 66 97 83 3 249 ✗ Нет — Не зачислен
320 5187 4 78 73 87 10 248 ✗ Нет — Не зачислен
321 5201 2 93 74 75 6 248 ✗ Нет — Не зачислен
324 5326 1 73 80 87 8 248 ✗ Нет — Не зачислен
325 5379 4 82 90 68 8 248 ✗ Нет — Не зачислен
327 5432 4 82 61 95 10 248 ✗ Нет — Не зачислен
330 5495 4 90 63 89 6 248 ✗ Нет — Не зачислен
331 5528 2 71 95 81 1 248 ✗ Нет — Не зачислен
334 5683 3 75 83 83 7 248 ✗ Нет — Не зачислен
336 5732 1 99 86 53 10 248 ✗ Нет — Не зачислен
337 5864 4 63 79 99 7 248 ✗ Нет — Не зачислен
338 5959 1 83 70 92 3 248 ✗ Нет — Не зачислен
339 5962 2 55 99 92 2 248 ✗ Нет — Не зачислен
344 5053 2 69 86 88 4 247 ✗ Нет — Не зачислен
346 5286 3 84 95 63 5 247 ✗ Нет — Не зачислен
347 5348 4 89 55 95 8 247 ✗ Нет — Не зачислен
348 5400 1 67 97 76 7 247 ✗ Нет — Не зачислен
350 5589 3 86 67 85 9 247 ✗ Нет — Не зачислен
352 5699 4 69 93 84 1 247 ✗ Нет — Не зачислен
354 5786 4 77 75 95 0 247 ✗ Нет — Не зачислен
355 5797 1 93 65 81 8 247 ✗ Нет — Не зачислен
356 5848 3 82 85 70 10 247 ✗ Нет — Не зачислен
357 5909 3 76 64 99 8 247 ✗ Нет — Не зачислен
360 4963 3 95 76 75 0 246 ✗ Нет — Не зачислен
361 4982 3 77 66 99 4 246 ✗ Нет — Не зачислен
363 5156 4 82 58 97 9 246 ✗ Нет — Не зачислен
364 5170 2 93 92 57 4 246 ✗ Нет — Не зачислен
365 5357 4 92 84 70 0 246 ✗ Нет — Не зачислен
366 5361 2 74 92 80 0 246 ✗ Нет — Не зачислен
368 5481 3 69 76 92 9 246 ✗ Нет — Не зачислен
369 5546 4 68 82 93 3 246 ✗ Нет — Не зачислен
370 5562 4 54 96 93 3 246 ✗ Нет — Не зачислен
371 5579 1 79 61 98 8 246 ✗ Нет — Не зачислен
372 5622 2 70 99 73 4 246 ✗ Нет — Не зачислен
374 5763 4 94 80 69 3 246 ✗ Нет — Не зачислен
375 5789 1 60 93 93 0 246 ✗ Нет — Не зачислен
376 5926 1 96 76 73 1 246 ✗ Нет — Не зачислен
377 5957 4 83 82 79 2 246 ✗ Нет — Не зачислен
379 6056 2 97 84 60 5 246 ✗ Нет — Не зачислен
380 4923 3 53 97 86 9 245 ✗ Нет — Не зачислен
382 5162 4 87 78 79 1 245 ✗ Нет — Не зачислен
383 5222 3 88 87 64 6 245 ✗ Нет — Не зачислен
384 5272 4 66 98 77 4 245 ✗ Нет — Не зачислен
387 5538 4 80 63 95 7 245 ✗ Нет — Не зачислен
388 5591 4 84 56 97 8 245 ✗ Нет — Не зачислен
389 5644 4 66 74 96 9 245 ✗ Нет — Не зачислен
390 5660 1 97 54 85 9 245 ✗ Нет — Не зачислен
393 5856 3 96 83 63 3 245 ✗ Нет — Не зачислен
400 5157 4 68 71 100 5 244 ✗ Нет — Не зачислен
404 5510 4 97 71 66 10 244 ✗ Нет — Не зачислен
406 5849 2 70 77 91 6 244 ✗ Нет — Не зачислен
409 5976 2 58 96 84 6 244 ✗ Нет — Не зачислен
411 4898 4 88 65 86 4 243 ✗ Нет — Не зачислен
413 5077 3 95 92 54 2 243 ✗ Нет — Не зачислен
420 5474 4 75 69 94 5 243 ✗ Нет — Не зачислен
421 5525 1 93 69 78 3 243 ✗ Нет — Не зачислен
423 5707 3 74 97 65 7 243 ✗ Нет — Не зачислен
424 5745 1 78 66 92 7 243 ✗ Нет — Не зачислен
425 5790 4 88 61 88 6 243 ✗ Нет — Не зачислен
427 5900 2 87 62 85 9 243 ✗ Нет — Не зачислен
430 4927 1 69 73 94 6 242 ✗ Нет — Не зачислен
432 5182 3 70 81 88 3 242 ✗ Нет — Не зачислен
434 5374 3 96 82 59 5 242 ✗ Нет — Не зачислен
436 5521 4 51 99 82 10 242 ✗ Нет — Не зачислен
437 5522 3 94 91 51 6 242 ✗ Нет — Не зачислен
441 5651 3 74 99 59 10 242 ✗ Нет — Не зачислен
443 5798 1 95 50 88 9 242 ✗ Нет — Не зачислен
444 4884 4 75 95 68 3 241 ✗ Нет — Не зачислен
447 5038 2 83 89 65 4 241 ✗ Нет — Не зачислен
448 5174 1 91 69 73 8 241 ✗ Нет — Не зачислен
449 5229 1 60 83 89 9 241 ✗ Нет — Не зачислен
451 5338 2 65 92 81 3 241 ✗ Нет — Не зачислен
453 5390 2 71 73 89 8 241 ✗ Нет — Не зачислен
456 5449 3 55 96 80 10 241 ✗ Нет — Не зачислен
458 5731 3 87 91 57 6 241 ✗ Нет — Не зачислен
460 5757 2 69 64 99 9 241 ✗ Нет — Не зачислен
462 5880 2 78 94 67 2 241 ✗ Нет — Не зачислен
463 5997 4 73 84 82 2 241 ✗ Нет — Не зачислен
465 5131 2 62 95 82 1 240 ✗ Нет — Не зачислен
466 5135 2 84 68 84 4 240 ✗ Нет — Не зачислен
468 5428 3 81 59 97 3 240 ✗ Нет — Не зачислен
469 5493 3 89 54 87 10 240 ✗ Нет — Не зачислен
473 5738 2 60 87 88 5 240 ✗ Нет — Не зачислен
474 5813 3 93 88 59 0 240 ✗ Нет — Не зачислен
475 5865 1 58 89 90 3 240 ✗ Нет — Не зачислен
476 5881 3 96 70 67 7 240 ✗ Нет — Не зачислен
478 5016 1 87 52 98 2 239 ✗ Нет — Не зачислен
480 5144 2 93 87 58 1 239 ✗ Нет — Не зачислен
484 5682 4 51 90 97 1 239 ✗ Нет — Не зачислен
487 5824 1 88 56 92 3 239 ✗ Нет — Не зачислен
491 5980 1 79 73 78 9 239 ✗ Нет — Не зачислен
492 6021 3 69 75 90 5 239 ✗ Нет — Не зачислен
493 4928 4 78 84 67 9 238 ✗ Нет — Не зачислен
494 4930 2 91 53 88 6 238 ✗ Нет — Не зачислен
495 4946 1 74 73 84 7 238 ✗ Нет — Не зачислен
499 5477 1 97 70 61 10 238 ✗ Нет — Не зачислен
500 5585 2 98 64 74 2 238 ✗ Нет — Не зачислен
501 5587 1 84 73 78 3 238 ✗ Нет — Не зачислен
503 5795 1 78 80 70 10 238 ✗ Нет — Не зачислен
508 4993 4 86 98 52 1 237 ✗ Нет — Не зачислен
510 5191 4 76 97 58 6 237 ✗ Нет — Не зачислен
511 5252 3 76 81 77 3 237 ✗ Нет — Не зачислен
514 5433 4 91 85 54 7 237 ✗ Нет — Не зачислен
516 5758 4 61 86 90 0 237 ✗ Нет — Не зачислен
517 5794 3 57 93 87 0 237 ✗ Нет — Не зачислен
519 4890 4 63 76 88 9 236 ✗ Нет — Не зачислен
520 5039 1 99 50 77 10 236 ✗ Нет — Не зачислен
521 5078 1 99 86 50 1 236 ✗ Нет — Не зачислен
522 5145 2 91 92 50 3 236 ✗ Нет — Не зачислен
523 5237 2 63 64 99 10 236 ✗ Нет — Не зачислен
525 5260 4 80 72 82 2 236 ✗ Нет — Не зачислен
527 5367 2 74 99 63 0 236 ✗ Нет — Не зачислен
528 5377 2 60 88 78 10 236 ✗ Нет — Не зачислен
529 5511 3 85 63 81 7 236 ✗ Нет — Не зачислен
531 5576 1 79 94 60 3 236 ✗ Нет — Не зачислен
533 5718 1 86 74 72 4 236 ✗ Нет — Не зачислен
534 5872 1 93 71 67 5 236 ✗ Нет — Не зачислен
538 5239 1 98 76 52 9 235 ✗ Нет — Не зачислен
540 5408 1 96 67 71 1 235 ✗ Нет — Не зачислен
541 5479 4 59 85 81 10 235 ✗ Нет — Не зачислен
543 5544 2 68 96 65 6 235 ✗ Нет — Не зачислен
546 5906 2 78 85 65 7 235 ✗ Нет — Не зачислен
548 5981 1 75 90 69 1 235 ✗ Нет — Не зачислен
552 5005 1 84 87 58 5 234 ✗ Нет — Не зачислен
556 5399 1 89 60 82 3 234 ✗ Нет — Не зачислен
562 5681 3 68 85 77 4 234 ✗ Нет — Не зачислен
564 5903 3 88 86 50 10 234 ✗ Нет — Не зачислен
568 5226 1 52 90 86 5 233 ✗ Нет — Не зачислен
572 5529 4 79 63 85 6 233 ✗ Нет — Не зачислен
579 5904 2 77 82 65 9 233 ✗ Нет — Не зачислен
580 5924 3 96 52 84 1 233 ✗ Нет — Не зачислен
581 5940 1 51 93 79 10 233 ✗ Нет — Не зачислен
582 6011 3 100 78 55 0 233 ✗ Нет — Не зачислен
583 4978 4 56 68 98 10 232 ✗ Нет — Не зачислен
584 5120 1 51 81 91 9 232 ✗ Нет — Не зачислен
585 5206 3 85 90 54 3 232 ✗ Нет — Не зачислен
586 5215 4 54 100 74 4 232 ✗ Нет — Не зачислен
588 5257 1 77 69 83 3 232 ✗ Нет — Не зачислен
591 5654 1 86 51 95 0 232 ✗ Нет — Не зачислен
592 5680 2 81 84 58 9 232 ✗ Нет — Не зачислен
595 5748 4 55 72 98 7 232 ✗ Нет — Не зачислен
600 4875 3 66 66 93 6 231 ✗ Нет — Не зачислен
604 5446 4 54 93 84 0 231 ✗ Нет — Не зачислен
606 5620 4 57 90 75 9 231 ✗ Нет — Не зачислен
608 5857 1 50 90 91 0 231 ✗ Нет — Не зачислен
611 5950 4 89 70 71 1 231 ✗ Нет — Не зачислен
612 5982 4 94 78 56 3 231 ✗ Нет — Не зачислен
613 4901 4 65 65 92 8 230 ✗ Нет — Не зачислен
614 4912 4 84 70 74 2 230 ✗ Нет — Не зачислен
615 4961 4 60 78 87 5 230 ✗ Нет — Не зачислен
616 5019 2 83 94 50 3 230 ✗ Нет — Не зачислен
621 5381 1 92 54 76 8 230 ✗ Нет — Не зачислен
625 5518 2 93 56 73 8 230 ✗ Нет — Не зачислен
626 5523 2 85 85 57 3 230 ✗ Нет — Не зачислен
628 5667 2 69 72 83 6 230 ✗ Нет — Не зачислен
630 5804 2 85 71 68 6 230 ✗ Нет — Не зачислен
631 5951 1 78 58 86 8 230 ✗ Нет — Не зачислен
633 4918 3 91 69 66 3 229 ✗ Нет — Не зачислен
636 5094 4 69 84 74 2 229 ✗ Нет — Не зачислен
637 5127 4 78 90 58 3 229 ✗ Нет — Не зачислен
638 5139 1 76 64 83 6 229 ✗ Нет — Не зачислен
639 5160 4 92 54 81 2 229 ✗ Нет — Не зачислен
640 5203 2 84 53 90 2 229 ✗ Нет — Не зачислен
641 5204 4 80 76 72 1 229 ✗ Нет — Не зачислен
645 5363 2 57 88 75 9 229 ✗ Нет — Не зачислен
647 5489 3 64 67 93 5 229 ✗ Нет — Не зачислен
648 5539 4 76 93 51 9 229 ✗ Нет — Не зачислен
650 5825 3 85 67 72 5 229 ✗ Нет — Не зачислен
651 5990 1 67 60 94 8 229 ✗ Нет — Не зачислен
653 4889 1 56 71 98 3 228 ✗ Нет — Не зачислен
655 5062 1 69 72 84 3 228 ✗ Нет — Не зачислен
656 5108 3 71 61 90 6 228 ✗ Нет — Не зачислен
660 5213 2 78 84 61 5 228 ✗ Нет — Не зачислен
663 5520 4 55 94 76 3 228 ✗ Нет — Не зачислен
664 5674 3 79 60 85 4 228 ✗ Нет — Не зачислен
665 5742 1 76 75 72 5 228 ✗ Нет — Не зачислен
667 5775 4 73 53 92 10 228 ✗ Нет — Не зачислен
669 5952 2 77 81 65 5 228 ✗ Нет — Не зачислен
670 6019 2 66 59 99 4 228 ✗ Нет — Не зачислен
673 4942 4 65 88 64 10 227 ✗ Нет — Не зачислен
677 5080 2 74 51 95 7 227 ✗ Нет — Не зачислен
679 5134 4 70 89 67 1 227 ✗ Нет — Не зачислен
682 5335 1 66 73 83 5 227 ✗ Нет — Не зачислен
683 5372 3 67 64 95 1 227 ✗ Нет — Не зачислен
685 5548 1 72 64 83 8 227 ✗ Нет — Не зачислен
686 5605 1 58 71 89 9 227 ✗ Нет — Не зачислен
687 5643 1 67 95 55 10 227 ✗ Нет — Не зачислен
690 5854 4 56 89 81 1 227 ✗ Нет — Не зачислен
694 6045 2 90 66 71 0 227 ✗ Нет — Не зачислен
695 6055 3 82 91 52 2 227 ✗ Нет — Не зачислен
697 4979 2 74 66 78 8 226 ✗ Нет — Не зачислен
699 5349 2 99 61 59 7 226 ✗ Нет — Не зачислен
701 5916 1 57 88 77 4 226 ✗ Нет — Не зачислен
709 5097 4 58 85 72 10 225 ✗ Нет — Не зачислен
711 5235 1 76 85 55 9 225 ✗ Нет — Не зачислен
712 5416 2 52 77 95 1 225 ✗ Нет — Не зачислен
715 5487 3 97 58 69 1 225 ✗ Нет — Не зачислен
717 5749 1 62 78 85 0 225 ✗ Нет — Не зачислен
719 5781 2 55 88 76 6 225 ✗ Нет — Не зачислен
722 5998 2 86 74 61 4 225 ✗ Нет — Не зачислен
723 6014 3 96 68 61 0 225 ✗ Нет — Не зачислен
724 5007 4 51 92 74 7 224 ✗ Нет — Не зачислен
726 5090 2 82 86 51 5 224 ✗ Нет — Не зачислен
727 5138 4 94 50 77 3 224 ✗ Нет — Не зачислен
729 5422 3 100 56 61 7 224 ✗ Нет — Не зачислен
734 5761 4 68 89 63 4 224 ✗ Нет — Не зачислен
736 5807 1 77 82 62 3 224 ✗ Нет — Не зачислен
737 5844 3 94 67 62 1 224 ✗ Нет — Не зачислен
738 5908 1 58 96 60 10 224 ✗ Нет — Не зачислен
740 5988 2 82 91 51 0 224 ✗ Нет — Не зачислен
743 4936 3 87 82 53 1 223 ✗ Нет — Не зачислен
744 4989 4 68 83 64 8 223 ✗ Нет — Не зачислен
745 5051 2 95 59 63 6 223 ✗ Нет — Не зачислен
746 5083 1 55 96 65 7 223 ✗ Нет — Не зачислен
748 5532 1 96 62 65 0 223 ✗ Нет — Не зачислен
749 5708 2 95 58 63 7 223 ✗ Нет — Не зачислен
750 5855 3 54 73 91 5 223 ✗ Нет — Не зачислен
751 5991 4 56 61 97 9 223 ✗ Нет — Не зачислен
752 6007 2 97 66 50 10 223 ✗ Нет — Не зачислен
753 4876 4 78 88 55 1 222 ✗ Нет — Не зачислен
754 4881 2 97 66 54 5 222 ✗ Нет — Не зачислен
755 5047 2 69 73 70 10 222 ✗ Нет — Не зачислен
756 5208 1 69 59 94 0 222 ✗ Нет — Не зачислен
757 5212 3 100 53 63 6 222 ✗ Нет — Не зачислен
759 5574 2 77 53 89 3 222 ✗ Нет — Не зачислен
762 5678 2 81 58 81 2 222 ✗ Нет — Не зачислен
763 5836 1 81 76 65 0 222 ✗ Нет — Не зачислен
764 5837 1 82 68 62 10 222 ✗ Нет — Не зачислен
769 5072 4 79 74 60 8 221 ✗ Нет — Не зачислен
771 5125 2 81 72 58 10 221 ✗ Нет — Не зачислен
772 5154 3 94 57 69 1 221 ✗ Нет — Не зачислен
773 5181 3 84 66 63 8 221 ✗ Нет — Не зачислен
775 5412 4 60 61 97 3 221 ✗ Нет — Не зачислен
778 5580 3 68 78 66 9 221 ✗ Нет — Не зачислен
779 5600 2 87 74 57 3 221 ✗ Нет — Не зачислен
780 5764 2 53 96 71 1 221 ✗ Нет — Не зачислен
782 5785 4 61 82 73 5 221 ✗ Нет — Не зачислен
783 5822 4 77 51 87 6 221 ✗ Нет — Не зачислен
784 5866 3 88 68 63 2 221 ✗ Нет — Не зачислен
788 5140 1 56 71 93 0 220 ✗ Нет — Не зачислен
790 5264 2 100 54 60 6 220 ✗ Нет — Не зачислен
791 5301 4 81 71 65 3 220 ✗ Нет — Не зачислен
795 5753 1 76 69 67 8 220 ✗ Нет — Не зачислен
796 5767 2 52 94 72 2 220 ✗ Нет — Не зачислен
797 5821 3 67 61 84 8 220 ✗ Нет — Не зачислен
798 5838 1 80 65 67 8 220 ✗ Нет — Не зачислен
800 5921 1 93 66 54 7 220 ✗ Нет — Не зачислен
804 4913 3 61 90 68 0 219 ✗ Нет — Не зачислен
805 4940 4 57 91 63 8 219 ✗ Нет — Не зачислен
809 5436 2 75 59 81 4 219 ✗ Нет — Не зачислен
810 5451 1 79 75 65 0 219 ✗ Нет — Не зачислен
814 5588 3 50 79 90 0 219 ✗ Нет — Не зачислен
815 5596 4 51 75 85 8 219 ✗ Нет — Не зачислен
817 5859 4 72 73 74 0 219 ✗ Нет — Не зачислен
822 5001 2 78 67 68 5 218 ✗ Нет — Не зачислен
824 5133 2 70 54 89 5 218 ✗ Нет — Не зачислен
827 5277 3 85 56 75 2 218 ✗ Нет — Не зачислен
828 5369 3 67 58 87 6 218 ✗ Нет — Не зачислен
830 5490 1 63 65 82 8 218 ✗ Нет — Не зачислен
