📚 Информатика и вычислительная техника
Конкурсные списки по образовательной программе
50
Бюджетных мест
269
Проходной балл
1390
Абитуриентов
🔍 Фильтрация
📋 Список абитуриентов (1390 записей)
| № | ID | Приоритет | Физика/ИКТ | Русский язык | Математика | Доп. баллы | Сумма баллов | Согласие | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3353 | 1 | 100 | 94 | 94 | 10 | 298 | — Не зачислен | |
| 2 | 3166 | 4 | 93 | 93 | 100 | 7 | 293 | — Не зачислен | |
| 3 | 3097 | 3 | 92 | 93 | 98 | 9 | 292 | — Не зачислен | |
| 4 | 2654 | 1 | 100 | 90 | 99 | 2 | 291 | — Не зачислен | |
| 5 | 2566 | 1 | 96 | 93 | 99 | 2 | 290 | 🎓 Зачислен | |
| 6 | 2764 | 1 | 97 | 92 | 92 | 9 | 290 | — Не зачислен | |
| 7 | 3239 | 3 | 94 | 91 | 94 | 10 | 289 | 🎓 Зачислен | |
| 8 | 3325 | 4 | 100 | 94 | 92 | 3 | 289 | — Не зачислен | |
| 9 | 2251 | 4 | 96 | 89 | 98 | 5 | 288 | — Не зачислен | |
| 10 | 2285 | 3 | 99 | 89 | 92 | 8 | 288 | 🎓 Зачислен | |
| 11 | 2341 | 4 | 85 | 99 | 96 | 7 | 287 | 🎓 Зачислен | |
| 12 | 2827 | 3 | 99 | 88 | 95 | 5 | 287 | 🎓 Зачислен | |
| 13 | 2433 | 3 | 84 | 93 | 99 | 10 | 286 | 🎓 Зачислен | |
| 14 | 2847 | 3 | 86 | 90 | 100 | 10 | 286 | 🎓 Зачислен | |
| 15 | 3255 | 2 | 84 | 99 | 94 | 9 | 286 | — Не зачислен | |
| 16 | 3272 | 4 | 100 | 77 | 100 | 9 | 286 | — Не зачислен | |
| 17 | 2458 | 2 | 85 | 99 | 94 | 7 | 285 | 🎓 Зачислен | |
| 18 | 2974 | 1 | 95 | 94 | 91 | 5 | 285 | — Не зачислен | |
| 19 | 3003 | 1 | 92 | 94 | 99 | 0 | 285 | 🎓 Зачислен | |
| 20 | 2631 | 4 | 100 | 98 | 79 | 7 | 284 | — Не зачислен | |
| 21 | 3156 | 1 | 91 | 99 | 90 | 4 | 284 | 🎓 Зачислен | |
| 22 | 3207 | 4 | 95 | 84 | 99 | 6 | 284 | 🎓 Зачислен | |
| 23 | 3489 | 2 | 96 | 99 | 87 | 2 | 284 | — Не зачислен | |
| 24 | 2853 | 2 | 95 | 92 | 87 | 9 | 283 | 🎓 Зачислен | |
| 25 | 3117 | 2 | 99 | 93 | 90 | 1 | 283 | — Не зачислен | |
| 26 | 3396 | 3 | 83 | 97 | 99 | 4 | 283 | — Не зачислен | |
| 27 | 3538 | 4 | 98 | 91 | 90 | 4 | 283 | — Не зачислен | |
| 28 | 2679 | 1 | 82 | 98 | 97 | 5 | 282 | 🎓 Зачислен | |
| 29 | 3029 | 2 | 94 | 92 | 94 | 2 | 282 | — Не зачислен | |
| 30 | 3135 | 1 | 95 | 86 | 98 | 3 | 282 | 🎓 Зачислен | |
| 31 | 2640 | 4 | 100 | 93 | 80 | 8 | 281 | — Не зачислен | |
| 32 | 2724 | 4 | 90 | 91 | 99 | 1 | 281 | — Не зачислен | |
| 33 | 3297 | 3 | 84 | 91 | 99 | 7 | 281 | — Не зачислен | |
| 34 | 2386 | 2 | 100 | 88 | 90 | 2 | 280 | 🎓 Зачислен | |
| 35 | 2426 | 1 | 90 | 90 | 97 | 3 | 280 | 🎓 Зачислен | |
| 36 | 2516 | 3 | 93 | 83 | 99 | 5 | 280 | 🎓 Зачислен | |
| 37 | 2608 | 4 | 99 | 78 | 94 | 9 | 280 | 🎓 Зачислен | |
| 38 | 2809 | 4 | 90 | 88 | 99 | 3 | 280 | — Не зачислен | |
| 39 | 3591 | 1 | 96 | 89 | 85 | 10 | 280 | 🎓 Зачислен | |
| 40 | 2312 | 3 | 88 | 98 | 92 | 1 | 279 | — Не зачислен | |
| 41 | 2318 | 3 | 92 | 98 | 86 | 3 | 279 | — Не зачислен | |
| 42 | 2419 | 2 | 86 | 92 | 97 | 4 | 279 | 🎓 Зачислен | |
| 43 | 3375 | 2 | 73 | 99 | 99 | 8 | 279 | — Не зачислен | |
| 44 | 3447 | 4 | 93 | 84 | 99 | 3 | 279 | — Не зачислен | |
| 45 | 2428 | 2 | 92 | 83 | 99 | 4 | 278 | 🎓 Зачислен | |
| 46 | 2711 | 3 | 97 | 80 | 94 | 7 | 278 | 🎓 Зачислен | |
| 47 | 2763 | 1 | 91 | 93 | 93 | 1 | 278 | 🎓 Зачислен | |
| 48 | 3060 | 2 | 99 | 96 | 75 | 8 | 278 | 🎓 Зачислен | |
| 49 | 3118 | 3 | 99 | 80 | 95 | 4 | 278 | 🎓 Зачислен | |
| 50 | 3522 | 1 | 81 | 91 | 100 | 6 | 278 | 🎓 Зачислен | |
| 51 | 3302 | 3 | 76 | 92 | 100 | 9 | 277 | — Не зачислен | |
| 52 | 3381 | 4 | 100 | 76 | 99 | 2 | 277 | 🎓 Зачислен | |
| 53 | 3148 | 2 | 97 | 93 | 81 | 5 | 276 | 🎓 Зачислен | |
| 54 | 3164 | 2 | 87 | 91 | 98 | 0 | 276 | 🎓 Зачислен | |
| 55 | 3320 | 2 | 99 | 90 | 82 | 5 | 276 | — Не зачислен | |
| 56 | 3624 | 4 | 83 | 99 | 94 | 0 | 276 | — Не зачислен | |
| 57 | 2500 | 1 | 94 | 99 | 76 | 6 | 275 | 🎓 Зачислен | |
| 58 | 2969 | 3 | 90 | 85 | 98 | 2 | 275 | 🎓 Зачислен | |
| 59 | 3185 | 2 | 81 | 99 | 93 | 2 | 275 | — Не зачислен | |
| 60 | 2813 | 2 | 91 | 79 | 94 | 10 | 274 | — Не зачислен | |
| 61 | 2849 | 2 | 94 | 100 | 72 | 8 | 274 | 🎓 Зачислен | |
| 62 | 3013 | 1 | 94 | 97 | 82 | 1 | 274 | 🎓 Зачислен | |
| 63 | 3058 | 4 | 98 | 76 | 100 | 0 | 274 | — Не зачислен | |
| 64 | 3078 | 4 | 94 | 100 | 70 | 10 | 274 | — Не зачислен | |
| 65 | 3438 | 2 | 91 | 78 | 100 | 5 | 274 | — Не зачислен | |
| 66 | 3599 | 2 | 91 | 87 | 87 | 9 | 274 | 🎓 Зачислен | |
| 67 | 2388 | 2 | 97 | 73 | 97 | 6 | 273 | — Не зачислен | |
| 68 | 3233 | 2 | 92 | 77 | 99 | 5 | 273 | 🎓 Зачислен | |
| 69 | 3589 | 1 | 84 | 97 | 86 | 6 | 273 | — Не зачислен | |
| 70 | 2468 | 2 | 84 | 87 | 100 | 1 | 272 | — Не зачислен | |
| 71 | 2725 | 2 | 95 | 90 | 81 | 6 | 272 | 🎓 Зачислен | |
| 72 | 2913 | 2 | 86 | 100 | 81 | 5 | 272 | 🎓 Зачислен | |
| 73 | 3336 | 4 | 74 | 97 | 92 | 9 | 272 | 🎓 Зачислен | |
| 74 | 2349 | 1 | 98 | 72 | 97 | 4 | 271 | 🎓 Зачислен | |
| 75 | 2744 | 4 | 76 | 94 | 99 | 2 | 271 | 🎓 Зачислен | |
| 76 | 2760 | 2 | 79 | 93 | 93 | 6 | 271 | 🎓 Зачислен | |
| 77 | 2934 | 3 | 92 | 81 | 94 | 4 | 271 | — Не зачислен | |
| 78 | 2989 | 1 | 99 | 98 | 70 | 4 | 271 | 🎓 Зачислен | |
| 79 | 3082 | 3 | 94 | 84 | 91 | 2 | 271 | 🎓 Зачислен | |
| 80 | 3146 | 3 | 86 | 79 | 99 | 7 | 271 | — Не зачислен | |
| 81 | 3314 | 1 | 99 | 98 | 71 | 3 | 271 | 🎓 Зачислен | |
| 82 | 3426 | 4 | 77 | 90 | 98 | 6 | 271 | 🎓 Зачислен | |
| 83 | 2805 | 2 | 91 | 88 | 91 | 0 | 270 | 🎓 Зачислен | |
| 84 | 2819 | 2 | 82 | 96 | 86 | 6 | 270 | — Не зачислен | |
| 85 | 3072 | 3 | 93 | 73 | 94 | 10 | 270 | 🎓 Зачислен | |
| 86 | 3161 | 2 | 97 | 87 | 76 | 10 | 270 | — Не зачислен | |
| 87 | 3238 | 1 | 93 | 96 | 79 | 2 | 270 | 🎓 Зачислен | |
| 88 | 2408 | 1 | 99 | 62 | 99 | 9 | 269 | — Не зачислен | |
| 89 | 2518 | 4 | 82 | 96 | 88 | 3 | 269 | 🎓 Зачислен | |
| 90 | 3402 | 4 | 98 | 96 | 69 | 6 | 269 | — Не зачислен | |
| 91 | 3449 | 1 | 98 | 90 | 78 | 3 | 269 | 🎓 Зачислен | |
| 92 | 3544 | 1 | 85 | 93 | 89 | 2 | 269 | — Не зачислен | |
| 93 | 2254 | 1 | 88 | 90 | 87 | 3 | 268 | ⏳ В резерве | |
| 94 | 2447 | 4 | 99 | 88 | 71 | 10 | 268 | — Не зачислен | |
| 95 | 2659 | 4 | 90 | 90 | 86 | 2 | 268 | ⏳ В резерве | |
| 96 | 2779 | 2 | 87 | 72 | 99 | 10 | 268 | ⏳ В резерве | |
| 97 | 2863 | 1 | 94 | 93 | 80 | 1 | 268 | — Не зачислен | |
| 98 | 2900 | 4 | 93 | 90 | 81 | 4 | 268 | — Не зачислен | |
| 99 | 3120 | 2 | 82 | 87 | 97 | 2 | 268 | — Не зачислен | |
| 100 | 3199 | 2 | 99 | 71 | 96 | 2 | 268 | — Не зачислен | |
| 101 | 3232 | 3 | 76 | 94 | 93 | 5 | 268 | — Не зачислен | |
| 102 | 3497 | 3 | 85 | 87 | 90 | 6 | 268 | ⏳ В резерве | |
| 103 | 3610 | 1 | 95 | 77 | 92 | 4 | 268 | — Не зачислен | |
| 104 | 2242 | 3 | 72 | 92 | 99 | 4 | 267 | — Не зачислен | |
| 105 | 2288 | 4 | 85 | 87 | 91 | 4 | 267 | ⏳ В резерве | |
| 106 | 2497 | 1 | 82 | 83 | 93 | 9 | 267 | — Не зачислен | |
| 107 | 2589 | 3 | 91 | 92 | 80 | 4 | 267 | ⏳ В резерве | |
| 108 | 2836 | 1 | 89 | 99 | 74 | 5 | 267 | — Не зачислен | |
| 109 | 2998 | 1 | 80 | 81 | 98 | 8 | 267 | — Не зачислен | |
| 110 | 3175 | 1 | 85 | 77 | 98 | 7 | 267 | — Не зачислен | |
| 111 | 3269 | 3 | 97 | 91 | 76 | 3 | 267 | ⏳ В резерве | |
| 112 | 3390 | 3 | 99 | 97 | 63 | 8 | 267 | — Не зачислен | |
| 113 | 3526 | 4 | 81 | 100 | 77 | 9 | 267 | — Не зачислен | |
| 114 | 3607 | 3 | 94 | 98 | 73 | 2 | 267 | — Не зачислен | |
| 115 | 2332 | 2 | 75 | 86 | 99 | 6 | 266 | — Не зачислен | |
| 116 | 2336 | 4 | 86 | 87 | 85 | 8 | 266 | ⏳ В резерве | |
| 117 | 2493 | 2 | 82 | 83 | 98 | 3 | 266 | — Не зачислен | |
| 118 | 2522 | 2 | 61 | 96 | 100 | 9 | 266 | — Не зачислен | |
| 119 | 2572 | 1 | 70 | 96 | 92 | 8 | 266 | ⏳ В резерве | |
| 120 | 2585 | 4 | 87 | 97 | 80 | 2 | 266 | ⏳ В резерве | |
| 121 | 2707 | 2 | 84 | 90 | 89 | 3 | 266 | ⏳ В резерве | |
| 122 | 2814 | 4 | 89 | 83 | 92 | 2 | 266 | — Не зачислен | |
| 123 | 2942 | 3 | 91 | 83 | 90 | 2 | 266 | — Не зачислен | |
| 124 | 3042 | 3 | 97 | 72 | 93 | 4 | 266 | ⏳ В резерве | |
| 125 | 3240 | 2 | 98 | 90 | 68 | 10 | 266 | ⏳ В резерве | |
| 126 | 3316 | 1 | 87 | 75 | 100 | 4 | 266 | — Не зачислен | |
| 127 | 3384 | 4 | 81 | 98 | 87 | 0 | 266 | ⏳ В резерве | |
| 128 | 2280 | 2 | 66 | 100 | 91 | 8 | 265 | — Не зачислен | |
| 129 | 2284 | 3 | 85 | 89 | 83 | 8 | 265 | ⏳ В резерве | |
| 130 | 2346 | 2 | 85 | 93 | 81 | 6 | 265 | ⏳ В резерве | |
| 131 | 2489 | 1 | 90 | 74 | 93 | 8 | 265 | ⏳ В резерве | |
| 132 | 2568 | 1 | 61 | 96 | 100 | 8 | 265 | ⏳ В резерве | |
| 133 | 2780 | 4 | 70 | 88 | 97 | 10 | 265 | ⏳ В резерве | |
| 134 | 2929 | 4 | 73 | 95 | 87 | 10 | 265 | ⏳ В резерве | |
| 135 | 3213 | 1 | 89 | 98 | 78 | 0 | 265 | — Не зачислен | |
| 136 | 3237 | 3 | 80 | 99 | 86 | 0 | 265 | ⏳ В резерве | |
| 137 | 3332 | 2 | 92 | 84 | 87 | 2 | 265 | — Не зачислен | |
| 138 | 3448 | 4 | 88 | 95 | 82 | 0 | 265 | ⏳ В резерве | |
| 139 | 3559 | 4 | 86 | 99 | 70 | 10 | 265 | — Не зачислен | |
| 140 | 2314 | 4 | 83 | 86 | 87 | 8 | 264 | ⏳ В резерве | |
| 141 | 2600 | 1 | 62 | 98 | 98 | 6 | 264 | — Не зачислен | |
| 142 | 2620 | 1 | 99 | 78 | 78 | 9 | 264 | — Не зачислен | |
| 143 | 2658 | 4 | 75 | 95 | 91 | 3 | 264 | ⏳ В резерве | |
| 144 | 2978 | 3 | 92 | 67 | 100 | 5 | 264 | ⏳ В резерве | |
| 145 | 3027 | 4 | 96 | 68 | 94 | 6 | 264 | — Не зачислен | |
| 146 | 3092 | 1 | 79 | 87 | 91 | 7 | 264 | ⏳ В резерве | |
| 147 | 3100 | 2 | 95 | 86 | 75 | 8 | 264 | ⏳ В резерве | |
| 148 | 3198 | 1 | 100 | 73 | 90 | 1 | 264 | — Не зачислен | |
| 149 | 3221 | 1 | 96 | 74 | 87 | 7 | 264 | ⏳ В резерве | |
| 150 | 3373 | 3 | 92 | 89 | 73 | 10 | 264 | — Не зачислен | |
| 151 | 2258 | 2 | 89 | 80 | 85 | 9 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 152 | 2356 | 4 | 82 | 77 | 96 | 8 | 263 | — Не зачислен | |
| 153 | 2430 | 2 | 89 | 90 | 78 | 6 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 154 | 2459 | 2 | 78 | 88 | 87 | 10 | 263 | — Не зачислен | |
| 155 | 2773 | 1 | 89 | 80 | 85 | 9 | 263 | — Не зачислен | |
| 156 | 2785 | 1 | 89 | 78 | 91 | 5 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 157 | 2826 | 1 | 71 | 89 | 93 | 10 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 158 | 2936 | 1 | 84 | 77 | 99 | 3 | 263 | — Не зачислен | |
| 159 | 2947 | 4 | 95 | 80 | 85 | 3 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 160 | 3049 | 3 | 87 | 81 | 93 | 2 | 263 | — Не зачислен | |
| 161 | 3086 | 2 | 83 | 87 | 91 | 2 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 162 | 3144 | 3 | 91 | 97 | 71 | 4 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 163 | 3202 | 3 | 96 | 93 | 71 | 3 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 164 | 3356 | 4 | 79 | 83 | 91 | 10 | 263 | — Не зачислен | |
| 165 | 3401 | 1 | 93 | 80 | 90 | 0 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 166 | 3456 | 2 | 100 | 100 | 54 | 9 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 167 | 3520 | 2 | 98 | 83 | 77 | 5 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 168 | 3531 | 1 | 81 | 97 | 82 | 3 | 263 | ⏳ В резерве | |
| 169 | 2352 | 1 | 80 | 90 | 89 | 3 | 262 | ⏳ В резерве | |
| 170 | 2362 | 4 | 97 | 90 | 72 | 3 | 262 | — Не зачислен | |
| 171 | 2580 | 1 | 75 | 91 | 93 | 3 | 262 | — Не зачислен | |
| 172 | 2713 | 2 | 95 | 96 | 67 | 4 | 262 | — Не зачислен | |
| 173 | 2777 | 3 | 95 | 100 | 60 | 7 | 262 | ⏳ В резерве | |
| 174 | 2787 | 2 | 92 | 94 | 71 | 5 | 262 | — Не зачислен | |
| 175 | 3014 | 3 | 79 | 80 | 98 | 5 | 262 | — Не зачислен | |
| 176 | 3109 | 3 | 89 | 78 | 85 | 10 | 262 | — Не зачислен | |
| 177 | 3487 | 4 | 100 | 62 | 99 | 1 | 262 | ⏳ В резерве | |
| 178 | 2313 | 4 | 93 | 60 | 100 | 8 | 261 | ⏳ В резерве | |
| 179 | 2320 | 2 | 85 | 98 | 75 | 3 | 261 | ⏳ В резерве | |
| 180 | 2449 | 3 | 99 | 71 | 84 | 7 | 261 | — Не зачислен | |
| 181 | 2453 | 3 | 62 | 95 | 97 | 7 | 261 | ⏳ В резерве | |
| 182 | 2765 | 3 | 83 | 77 | 96 | 5 | 261 | ⏳ В резерве | |
| 183 | 2808 | 3 | 93 | 71 | 94 | 3 | 261 | ⏳ В резерве | |
| 184 | 2990 | 4 | 94 | 64 | 100 | 3 | 261 | — Не зачислен | |
| 185 | 3065 | 1 | 98 | 58 | 98 | 7 | 261 | ⏳ В резерве | |
| 186 | 3372 | 4 | 79 | 83 | 94 | 5 | 261 | — Не зачислен | |
| 187 | 3439 | 3 | 100 | 61 | 95 | 5 | 261 | — Не зачислен | |
| 188 | 3444 | 4 | 85 | 86 | 87 | 3 | 261 | ⏳ В резерве | |
| 189 | 3592 | 4 | 82 | 91 | 88 | 0 | 261 | ⏳ В резерве | |
| 190 | 3613 | 1 | 92 | 78 | 84 | 7 | 261 | — Не зачислен | |
| 191 | 2689 | 2 | 94 | 79 | 78 | 9 | 260 | ⏳ В резерве | |
| 192 | 2716 | 3 | 82 | 97 | 76 | 5 | 260 | — Не зачислен | |
| 193 | 2741 | 1 | 99 | 68 | 92 | 1 | 260 | — Не зачислен | |
| 194 | 2757 | 4 | 86 | 82 | 89 | 3 | 260 | — Не зачислен | |
| 195 | 2912 | 4 | 70 | 93 | 95 | 2 | 260 | ⏳ В резерве | |
| 196 | 2946 | 3 | 88 | 92 | 80 | 0 | 260 | ⏳ В резерве | |
| 197 | 3080 | 3 | 81 | 83 | 89 | 7 | 260 | ⏳ В резерве | |
| 198 | 3258 | 1 | 71 | 97 | 84 | 8 | 260 | — Не зачислен | |
| 199 | 3291 | 2 | 74 | 100 | 77 | 9 | 260 | ⏳ В резерве | |
| 200 | 3295 | 4 | 78 | 78 | 96 | 8 | 260 | ⏳ В резерве | |
| 201 | 3407 | 3 | 93 | 99 | 59 | 9 | 260 | — Не зачислен | |
| 202 | 3496 | 4 | 75 | 96 | 86 | 3 | 260 | — Не зачислен | |
| 203 | 3535 | 4 | 87 | 81 | 92 | 0 | 260 | — Не зачислен | |
| 204 | 2348 | 2 | 94 | 78 | 84 | 3 | 259 | — Не зачислен | |
| 205 | 2446 | 3 | 92 | 79 | 82 | 6 | 259 | — Не зачислен | |
| 206 | 2621 | 4 | 64 | 100 | 91 | 4 | 259 | — Не зачислен | |
| 207 | 2696 | 4 | 98 | 68 | 90 | 3 | 259 | — Не зачислен | |
| 208 | 2728 | 1 | 80 | 98 | 75 | 6 | 259 | — Не зачислен | |
| 209 | 2739 | 3 | 95 | 71 | 88 | 5 | 259 | ⏳ В резерве | |
| 210 | 2816 | 4 | 94 | 95 | 69 | 1 | 259 | — Не зачислен | |
| 211 | 2817 | 4 | 100 | 82 | 69 | 8 | 259 | — Не зачислен | |
| 212 | 2892 | 4 | 98 | 100 | 57 | 4 | 259 | — Не зачислен | |
| 213 | 2923 | 3 | 83 | 73 | 96 | 7 | 259 | — Не зачислен | |
| 214 | 2928 | 1 | 67 | 100 | 92 | 0 | 259 | — Не зачислен | |
| 215 | 3010 | 1 | 76 | 96 | 85 | 2 | 259 | ⏳ В резерве | |
| 216 | 3228 | 1 | 100 | 100 | 51 | 8 | 259 | ⏳ В резерве | |
| 217 | 3324 | 1 | 100 | 61 | 92 | 6 | 259 | — Не зачислен | |
| 218 | 2448 | 3 | 69 | 99 | 81 | 9 | 258 | — Не зачислен | |
| 219 | 2595 | 1 | 79 | 98 | 72 | 9 | 258 | — Не зачислен | |
| 220 | 2703 | 2 | 67 | 100 | 86 | 5 | 258 | ⏳ В резерве | |
| 221 | 2733 | 3 | 92 | 97 | 61 | 8 | 258 | ⏳ В резерве | |
| 222 | 2799 | 3 | 98 | 63 | 95 | 2 | 258 | ⏳ В резерве | |
| 223 | 2807 | 2 | 96 | 57 | 100 | 5 | 258 | ⏳ В резерве | |
| 224 | 2897 | 1 | 76 | 91 | 87 | 4 | 258 | ⏳ В резерве | |
| 225 | 2976 | 1 | 68 | 86 | 96 | 8 | 258 | ⏳ В резерве | |
| 226 | 3104 | 3 | 99 | 66 | 84 | 9 | 258 | ⏳ В резерве | |
| 227 | 3115 | 3 | 68 | 94 | 87 | 9 | 258 | ⏳ В резерве | |
| 228 | 3162 | 4 | 84 | 81 | 90 | 3 | 258 | ⏳ В резерве | |
| 229 | 3327 | 3 | 63 | 97 | 95 | 3 | 258 | ⏳ В резерве | |
| 230 | 3430 | 4 | 94 | 77 | 87 | 0 | 258 | — Не зачислен | |
| 231 | 3466 | 2 | 70 | 85 | 95 | 8 | 258 | — Не зачислен | |
| 232 | 2263 | 2 | 94 | 58 | 98 | 7 | 257 | — Не зачислен | |
| 233 | 2331 | 3 | 82 | 86 | 84 | 5 | 257 | ⏳ В резерве | |
| 234 | 2402 | 3 | 89 | 83 | 75 | 10 | 257 | — Не зачислен | |
| 235 | 2924 | 4 | 79 | 86 | 89 | 3 | 257 | — Не зачислен | |
| 236 | 2952 | 4 | 81 | 81 | 89 | 6 | 257 | — Не зачислен | |
| 237 | 3079 | 3 | 100 | 90 | 63 | 4 | 257 | — Не зачислен | |
| 238 | 3113 | 1 | 90 | 74 | 92 | 1 | 257 | ⏳ В резерве | |
| 239 | 3168 | 2 | 62 | 89 | 98 | 8 | 257 | ⏳ В резерве | |
| 240 | 3251 | 1 | 100 | 51 | 99 | 7 | 257 | ⏳ В резерве | |
| 241 | 3267 | 2 | 88 | 71 | 97 | 1 | 257 | — Не зачислен | |
| 242 | 3465 | 3 | 69 | 93 | 86 | 9 | 257 | ⏳ В резерве | |
| 243 | 3542 | 1 | 91 | 74 | 84 | 8 | 257 | ⏳ В резерве | |
| 244 | 3628 | 1 | 88 | 93 | 70 | 6 | 257 | — Не зачислен | |
| 245 | 2287 | 1 | 86 | 89 | 81 | 0 | 256 | — Не зачислен | |
| 246 | 2310 | 4 | 88 | 77 | 85 | 6 | 256 | ⏳ В резерве | |
| 247 | 2344 | 2 | 91 | 75 | 81 | 9 | 256 | ⏳ В резерве | |
| 248 | 2429 | 2 | 80 | 75 | 94 | 7 | 256 | — Не зачислен | |
| 249 | 2597 | 1 | 88 | 67 | 95 | 6 | 256 | — Не зачислен | |
| 250 | 2614 | 4 | 87 | 98 | 71 | 0 | 256 | ⏳ В резерве | |
| 251 | 2756 | 3 | 69 | 100 | 87 | 0 | 256 | — Не зачислен | |
| 252 | 2851 | 1 | 97 | 86 | 71 | 2 | 256 | — Не зачислен | |
| 253 | 2938 | 2 | 86 | 65 | 97 | 8 | 256 | — Не зачислен | |
| 254 | 3005 | 2 | 91 | 96 | 62 | 7 | 256 | — Не зачислен | |
| 255 | 3026 | 2 | 84 | 75 | 92 | 5 | 256 | ⏳ В резерве | |
| 256 | 3051 | 2 | 94 | 65 | 94 | 3 | 256 | ⏳ В резерве | |
| 257 | 3057 | 3 | 93 | 99 | 54 | 10 | 256 | ⏳ В резерве | |
| 258 | 3095 | 3 | 91 | 75 | 89 | 1 | 256 | ⏳ В резерве | |
| 259 | 3193 | 3 | 90 | 86 | 78 | 2 | 256 | — Не зачислен | |
| 260 | 3268 | 4 | 63 | 91 | 97 | 5 | 256 | — Не зачислен | |
| 261 | 3337 | 2 | 63 | 95 | 94 | 4 | 256 | — Не зачислен | |
| 262 | 3349 | 1 | 99 | 64 | 89 | 4 | 256 | — Не зачислен | |
| 263 | 3368 | 1 | 96 | 82 | 71 | 7 | 256 | ⏳ В резерве | |
| 264 | 3578 | 3 | 75 | 99 | 82 | 0 | 256 | — Не зачислен | |
| 265 | 3600 | 4 | 75 | 78 | 100 | 3 | 256 | ⏳ В резерве | |
| 266 | 2317 | 2 | 93 | 61 | 92 | 9 | 255 | — Не зачислен | |
| 267 | 2334 | 3 | 84 | 84 | 80 | 7 | 255 | — Не зачислен | |
| 268 | 2360 | 4 | 68 | 89 | 90 | 8 | 255 | — Не зачислен | |
| 269 | 2376 | 1 | 99 | 81 | 73 | 2 | 255 | ⏳ В резерве | |
| 270 | 2574 | 3 | 74 | 80 | 100 | 1 | 255 | — Не зачислен | |
| 271 | 2727 | 2 | 96 | 73 | 76 | 10 | 255 | — Не зачислен | |
| 272 | 2775 | 1 | 64 | 93 | 90 | 8 | 255 | ⏳ В резерве | |
| 273 | 2844 | 2 | 94 | 73 | 78 | 10 | 255 | — Не зачислен | |
| 274 | 2905 | 4 | 98 | 60 | 90 | 7 | 255 | ⏳ В резерве | |
| 275 | 3141 | 2 | 67 | 90 | 96 | 2 | 255 | — Не зачислен | |
| 276 | 3205 | 3 | 78 | 89 | 84 | 4 | 255 | ⏳ В резерве | |
| 277 | 3270 | 3 | 91 | 100 | 64 | 0 | 255 | ⏳ В резерве | |
| 278 | 3282 | 1 | 67 | 90 | 98 | 0 | 255 | — Не зачислен | |
| 279 | 3284 | 3 | 95 | 75 | 77 | 8 | 255 | — Не зачислен | |
| 280 | 3481 | 3 | 72 | 96 | 85 | 2 | 255 | — Не зачислен | |
| 281 | 3488 | 1 | 84 | 78 | 88 | 5 | 255 | — Не зачислен | |
| 282 | 2279 | 2 | 98 | 88 | 64 | 4 | 254 | ⏳ В резерве | |
| 283 | 2396 | 4 | 78 | 71 | 99 | 6 | 254 | ⏳ В резерве | |
| 284 | 2412 | 3 | 65 | 96 | 87 | 6 | 254 | — Не зачислен | |
| 285 | 2418 | 4 | 72 | 92 | 89 | 1 | 254 | ⏳ В резерве | |
| 286 | 2561 | 2 | 59 | 95 | 100 | 0 | 254 | — Не зачислен | |
| 287 | 2682 | 3 | 97 | 57 | 94 | 6 | 254 | — Не зачислен | |
| 288 | 2858 | 3 | 79 | 78 | 93 | 4 | 254 | ⏳ В резерве | |
| 289 | 3111 | 1 | 93 | 84 | 74 | 3 | 254 | ⏳ В резерве | |
| 290 | 3154 | 3 | 92 | 94 | 68 | 0 | 254 | ⏳ В резерве | |
| 291 | 3344 | 1 | 86 | 99 | 65 | 4 | 254 | — Не зачислен | |
| 292 | 3529 | 4 | 96 | 68 | 80 | 10 | 254 | — Не зачислен | |
| 293 | 3532 | 3 | 86 | 80 | 78 | 10 | 254 | — Не зачислен | |
| 294 | 3576 | 4 | 84 | 72 | 92 | 6 | 254 | — Не зачислен | |
| 295 | 2328 | 3 | 67 | 86 | 90 | 10 | 253 | — Не зачислен | |
| 296 | 2472 | 2 | 79 | 87 | 80 | 7 | 253 | ⏳ В резерве | |
| 297 | 2650 | 2 | 94 | 61 | 88 | 10 | 253 | ⏳ В резерве | |
| 298 | 2720 | 4 | 84 | 73 | 86 | 10 | 253 | ⏳ В резерве | |
| 299 | 3493 | 4 | 95 | 74 | 83 | 1 | 253 | — Не зачислен | |
| 300 | 3521 | 3 | 65 | 87 | 96 | 5 | 253 | ⏳ В резерве | |
| 301 | 3530 | 2 | 69 | 84 | 98 | 2 | 253 | — Не зачислен | |
| 302 | 2361 | 2 | 76 | 97 | 72 | 7 | 252 | ⏳ В резерве | |
| 303 | 2380 | 1 | 100 | 60 | 85 | 7 | 252 | ⏳ В резерве | |
| 304 | 2404 | 1 | 99 | 80 | 71 | 2 | 252 | ⏳ В резерве | |
| 305 | 2565 | 3 | 81 | 86 | 79 | 6 | 252 | — Не зачислен | |
| 306 | 2632 | 4 | 58 | 97 | 95 | 2 | 252 | ⏳ В резерве | |
