40
Бюджетных мест
268
Проходной балл
1240
Абитуриентов

🔍 Фильтрация

📋 Список абитуриентов (1240 записей)

ID Приоритет Физика/ИКТ Русский язык Математика Доп. баллы Сумма баллов Согласие Статус
1 1145 1 100 98 94 2 294 ✗ Нет — Не зачислен
3 1439 2 95 100 92 5 292 ✗ Нет — Не зачислен
4 2015 3 93 97 96 5 291 ✗ Нет — Не зачислен
8 1760 2 97 87 99 4 287 ✗ Нет — Не зачислен
9 1020 4 99 98 86 3 286 ✗ Нет — Не зачислен
13 1107 2 94 90 100 0 284 ✗ Нет — Не зачислен
14 1320 1 90 91 97 5 283 ✗ Нет — Не зачислен
15 1836 3 82 99 95 7 283 ✗ Нет — Не зачислен
16 2045 4 91 88 98 5 282 ✗ Нет — Не зачислен
19 1583 1 100 99 78 4 281 ✗ Нет — Не зачислен
20 1972 1 93 81 100 7 281 ✗ Нет — Не зачислен
22 1301 3 82 97 99 1 279 ✗ Нет — Не зачислен
23 1445 4 98 96 83 2 279 ✗ Нет — Не зачислен
24 2234 3 100 79 92 8 279 ✗ Нет — Не зачислен
27 1140 4 87 94 92 4 277 ✗ Нет — Не зачислен
30 1788 1 90 81 98 8 277 ✗ Нет — Не зачислен
34 1620 3 87 82 99 8 276 ✗ Нет — Не зачислен
36 1928 2 83 89 98 5 275 ✗ Нет — Не зачислен
37 1287 2 86 85 99 4 274 ✗ Нет — Не зачислен
39 1908 1 93 84 94 3 274 ✗ Нет — Не зачислен
40 2041 2 94 82 96 2 274 ✗ Нет — Не зачислен
41 2076 1 93 87 87 7 274 ✗ Нет — Не зачислен
42 1068 2 74 95 94 10 273 ✗ Нет — Не зачислен
43 1435 2 96 99 74 4 273 ✗ Нет — Не зачислен
45 2010 4 82 83 98 10 273 ✗ Нет — Не зачислен
49 2155 3 85 88 92 7 272 ✗ Нет — Не зачислен
50 1151 3 100 100 65 6 271 ✗ Нет — Не зачислен
52 1318 4 97 95 73 6 271 ✗ Нет — Не зачислен
53 1385 3 84 85 100 2 271 ✗ Нет — Не зачислен
56 2217 1 96 80 91 4 271 ✗ Нет — Не зачислен
58 1245 3 90 99 80 1 270 ✗ Нет — Не зачислен
59 1326 1 84 100 83 3 270 ✗ Нет — Не зачислен
64 2112 1 87 93 90 0 270 ✗ Нет — Не зачислен
74 1854 2 80 90 90 8 268 ✗ Нет — Не зачислен
79 2159 2 83 79 99 6 267 ✗ Нет — Не зачислен
80 1454 2 99 96 69 2 266 ✗ Нет — Не зачислен
81 1588 1 98 82 83 3 266 ✗ Нет — Не зачислен
83 1280 1 79 94 91 1 265 ✗ Нет — Не зачислен
86 1841 1 100 73 88 4 265 ✗ Нет — Не зачислен
87 2116 1 85 73 97 10 265 ✗ Нет — Не зачислен
89 1034 2 99 79 79 7 264 ✗ Нет — Не зачислен
91 1388 1 86 97 72 9 264 ✗ Нет — Не зачислен
92 1520 4 99 75 80 10 264 ✗ Нет — Не зачислен
95 2057 4 80 92 86 6 264 ✗ Нет — Не зачислен
96 2232 3 68 100 96 0 264 ✗ Нет — Не зачислен
97 1066 3 67 93 96 7 263 ✗ Нет — Не зачислен
98 1234 4 98 88 67 10 263 ✗ Нет — Не зачислен
99 1264 2 94 62 99 8 263 ✗ Нет — Не зачислен
102 1926 4 70 100 90 3 263 ✗ Нет — Не зачислен
103 1996 2 79 84 99 1 263 ✗ Нет — Не зачислен
104 2042 3 95 67 96 5 263 ✗ Нет — Не зачислен
105 2081 2 100 82 72 9 263 ✗ Нет — Не зачислен
107 1011 2 99 71 88 4 262 ✗ Нет — Не зачислен
108 1281 4 63 100 89 10 262 ✗ Нет — Не зачислен
110 1376 3 91 99 68 4 262 ✗ Нет — Не зачислен
112 1585 1 91 66 96 9 262 ✗ Нет — Не зачислен
113 1984 4 83 81 98 0 262 ✗ Нет — Не зачислен
114 2132 2 89 99 74 0 262 ✗ Нет — Не зачислен
115 2142 2 76 89 95 2 262 ✗ Нет — Не зачислен
118 1531 2 80 85 96 0 261 ✗ Нет — Не зачислен
121 1823 3 83 100 70 8 261 ✗ Нет — Не зачислен
122 1847 1 98 84 79 0 261 ✗ Нет — Не зачислен
123 2031 4 93 85 75 8 261 ✗ Нет — Не зачислен
124 1046 3 78 83 93 6 260 ✗ Нет — Не зачислен
125 1142 2 78 90 87 5 260 ✗ Нет — Не зачислен
127 1608 2 67 89 97 7 260 ✗ Нет — Не зачислен
128 1914 4 89 94 72 5 260 ✗ Нет — Не зачислен
129 1947 1 61 91 99 9 260 ✗ Нет — Не зачислен
130 1062 3 99 96 59 5 259 ✗ Нет — Не зачислен
132 1109 1 92 80 77 10 259 ✗ Нет — Не зачислен
135 1527 2 67 87 98 7 259 ✗ Нет — Не зачислен
136 1557 1 88 80 90 1 259 ✗ Нет — Не зачислен
137 1568 3 92 76 91 0 259 ✗ Нет — Не зачислен
141 1940 3 86 91 74 8 259 ✗ Нет — Не зачислен
142 1995 1 94 90 75 0 259 ✗ Нет — Не зачислен
146 1160 1 93 56 100 9 258 ✗ Нет — Не зачислен
149 1465 4 99 74 75 10 258 ✗ Нет — Не зачислен
152 1843 1 86 88 80 4 258 ✗ Нет — Не зачислен
153 1918 2 97 59 98 4 258 ✗ Нет — Не зачислен
155 2097 4 87 76 94 1 258 ✗ Нет — Не зачислен
158 2188 4 80 81 91 6 258 ✗ Нет — Не зачислен
159 1117 2 74 98 75 10 257 ✗ Нет — Не зачислен
163 1772 2 76 80 97 4 257 ✗ Нет — Не зачислен
165 1948 2 90 65 94 8 257 ✗ Нет — Не зачислен
170 1161 4 97 82 70 7 256 ✗ Нет — Не зачислен
171 1184 2 67 85 98 6 256 ✗ Нет — Не зачислен
173 1541 3 100 67 88 1 256 ✗ Нет — Не зачислен
184 1282 2 92 73 86 3 254 ✗ Нет — Не зачислен
185 1371 3 69 91 85 9 254 ✗ Нет — Не зачислен
187 1474 2 66 100 87 1 254 ✗ Нет — Не зачислен
189 1536 3 87 67 96 4 254 ✗ Нет — Не зачислен
190 1660 3 83 72 99 0 254 ✗ Нет — Не зачислен
191 1711 2 98 72 82 2 254 ✗ Нет — Не зачислен
192 1724 2 89 65 90 10 254 ✗ Нет — Не зачислен
194 1876 4 99 77 75 3 254 ✗ Нет — Не зачислен
197 1610 4 96 81 66 10 253 ✗ Нет — Не зачислен
198 1871 2 91 68 91 3 253 ✗ Нет — Не зачислен
203 1442 2 78 81 90 3 252 ✗ Нет — Не зачислен
206 1985 1 91 92 69 0 252 ✗ Нет — Не зачислен
207 2077 3 90 99 57 6 252 ✗ Нет — Не зачислен
214 1164 4 69 93 81 8 251 ✗ Нет — Не зачислен
216 1190 4 80 66 96 9 251 ✗ Нет — Не зачислен
218 1476 1 81 87 83 0 251 ✗ Нет — Не зачислен
219 1530 4 82 78 90 1 251 ✗ Нет — Не зачислен
221 1688 4 57 97 94 3 251 ✗ Нет — Не зачислен
224 1849 1 95 55 98 3 251 ✗ Нет — Не зачислен
225 1853 1 62 98 90 1 251 ✗ Нет — Не зачислен
227 1989 1 91 55 99 6 251 ✗ Нет — Не зачислен
232 1026 1 100 75 73 2 250 ✗ Нет — Не зачислен
238 1335 2 90 81 75 4 250 ✗ Нет — Не зачислен
240 1468 3 90 81 70 9 250 ✗ Нет — Не зачислен
241 1632 1 74 81 85 10 250 ✗ Нет — Не зачислен
246 1121 2 89 95 57 8 249 ✗ Нет — Не зачислен
248 1308 1 90 92 58 9 249 ✗ Нет — Не зачислен
250 1930 1 94 62 87 6 249 ✗ Нет — Не зачислен
251 1987 4 80 70 89 10 249 ✗ Нет — Не зачислен
252 2022 1 86 94 59 10 249 ✗ Нет — Не зачислен
258 1058 2 97 82 69 0 248 ✗ Нет — Не зачислен
263 1586 2 70 93 85 0 248 ✗ Нет — Не зачислен
265 1702 4 83 71 92 2 248 ✗ Нет — Не зачислен
266 1714 2 60 87 99 2 248 ✗ Нет — Не зачислен
267 1751 4 96 77 75 0 248 ✗ Нет — Не зачислен
269 2030 1 66 81 96 5 248 ✗ Нет — Не зачислен
270 2203 3 82 79 83 4 248 ✗ Нет — Не зачислен
272 1088 3 91 90 61 5 247 ✗ Нет — Не зачислен
273 1197 4 92 96 54 5 247 ✗ Нет — Не зачислен
274 1219 2 68 79 92 8 247 ✗ Нет — Не зачислен
275 1251 4 70 78 92 7 247 ✗ Нет — Не зачислен
278 1490 2 65 86 90 6 247 ✗ Нет — Не зачислен
281 1864 1 69 96 80 2 247 ✗ Нет — Не зачислен
283 1889 2 80 80 87 0 247 ✗ Нет — Не зачислен
284 1890 4 78 82 81 6 247 ✗ Нет — Не зачислен
287 2038 2 100 68 79 0 247 ✗ Нет — Не зачислен
288 2067 1 74 94 76 3 247 ✗ Нет — Не зачислен
289 2147 4 57 100 85 5 247 ✗ Нет — Не зачислен
291 1064 1 86 84 69 7 246 ✗ Нет — Не зачислен
295 1138 4 82 68 95 1 246 ✗ Нет — Не зачислен
299 1387 2 50 96 91 9 246 ✗ Нет — Не зачислен
300 1393 3 84 59 93 10 246 ✗ Нет — Не зачислен
302 1479 3 80 71 91 4 246 ✗ Нет — Не зачислен
303 1567 3 93 87 59 7 246 ✗ Нет — Не зачислен
304 1734 1 87 74 82 3 246 ✗ Нет — Не зачислен
306 1916 2 59 91 93 3 246 ✗ Нет — Не зачислен
307 1922 1 94 69 82 1 246 ✗ Нет — Не зачислен
308 2194 2 80 59 99 8 246 ✗ Нет — Не зачислен
311 1036 4 76 84 79 6 245 ✗ Нет — Не зачислен
312 1101 3 89 55 91 10 245 ✗ Нет — Не зачислен
313 1230 4 74 86 82 3 245 ✗ Нет — Не зачислен
315 1480 1 81 81 75 8 245 ✗ Нет — Не зачислен
319 1550 4 76 81 82 6 245 ✗ Нет — Не зачислен
320 1625 1 94 97 50 4 245 ✗ Нет — Не зачислен
321 1671 1 100 60 85 0 245 ✗ Нет — Не зачислен
322 1729 2 84 61 90 10 245 ✗ Нет — Не зачислен
323 1764 1 90 89 59 7 245 ✗ Нет — Не зачислен
333 1091 3 90 51 100 3 244 ✗ Нет — Не зачислен
336 1294 4 90 89 55 10 244 ✗ Нет — Не зачислен
337 1319 4 99 71 65 9 244 ✗ Нет — Не зачислен
339 1518 4 82 100 55 7 244 ✗ Нет — Не зачислен
340 1596 3 79 90 66 9 244 ✗ Нет — Не зачислен
342 1810 1 77 92 70 5 244 ✗ Нет — Не зачислен
343 1830 4 75 86 75 8 244 ✗ Нет — Не зачислен
344 1957 3 74 82 80 8 244 ✗ Нет — Не зачислен
347 1027 1 52 92 95 4 243 ✗ Нет — Не зачислен
348 1293 1 66 69 98 10 243 ✗ Нет — Не зачислен
349 1349 4 67 100 74 2 243 ✗ Нет — Не зачислен
350 1502 3 68 93 78 4 243 ✗ Нет — Не зачислен
353 1653 3 70 90 76 7 243 ✗ Нет — Не зачислен
355 1717 4 80 67 96 0 243 ✗ Нет — Не зачислен
357 1737 3 58 89 94 2 243 ✗ Нет — Не зачислен
358 1784 2 90 70 82 1 243 ✗ Нет — Не зачислен
361 1900 3 88 83 65 7 243 ✗ Нет — Не зачислен
363 2103 1 58 91 87 7 243 ✗ Нет — Не зачислен
364 2139 3 64 100 71 8 243 ✗ Нет — Не зачислен
365 2226 3 97 67 76 3 243 ✗ Нет — Не зачислен
369 1309 2 50 89 100 3 242 ✗ Нет — Не зачислен
370 1330 3 99 71 71 1 242 ✗ Нет — Не зачислен
371 1408 1 70 87 78 7 242 ✗ Нет — Не зачислен
372 1410 2 59 81 95 7 242 ✗ Нет — Не зачислен
376 1821 1 93 78 63 8 242 ✗ Нет — Не зачислен
378 2157 3 94 60 83 5 242 ✗ Нет — Не зачислен
382 1031 3 82 79 80 0 241 ✗ Нет — Не зачислен
384 1150 4 85 78 78 0 241 ✗ Нет — Не зачислен
385 1254 1 83 89 67 2 241 ✗ Нет — Не зачислен
393 1753 4 81 93 62 5 241 ✗ Нет — Не зачислен
395 2036 1 66 80 89 6 241 ✗ Нет — Не зачислен
396 2161 1 87 100 53 1 241 ✗ Нет — Не зачислен
398 1021 2 100 67 70 3 240 ✗ Нет — Не зачислен
399 1227 2 75 72 91 2 240 ✗ Нет — Не зачислен
401 1377 4 98 79 57 6 240 ✗ Нет — Не зачислен
402 1391 2 79 81 80 0 240 ✗ Нет — Не зачислен
404 1487 3 78 66 88 8 240 ✗ Нет — Не зачислен
405 1537 4 69 82 87 2 240 ✗ Нет — Не зачислен
408 1757 3 91 72 70 7 240 ✗ Нет — Не зачислен
409 1869 1 58 99 73 10 240 ✗ Нет — Не зачислен
410 1877 4 69 100 67 4 240 ✗ Нет — Не зачислен
412 1961 3 61 95 81 3 240 ✗ Нет — Не зачислен
414 2207 1 89 67 84 0 240 ✗ Нет — Не зачислен
416 1038 4 88 73 75 3 239 ✗ Нет — Не зачислен
417 1139 2 80 97 54 8 239 ✗ Нет — Не зачислен
420 1440 1 75 95 68 1 239 ✗ Нет — Не зачислен
421 1521 3 88 69 72 10 239 ✗ Нет — Не зачислен
424 1634 2 100 60 77 2 239 ✗ Нет — Не зачислен
425 1657 1 74 70 92 3 239 ✗ Нет — Не зачислен
426 1881 2 93 84 62 0 239 ✗ Нет — Не зачислен
429 2033 4 71 80 87 1 239 ✗ Нет — Не зачислен
436 1207 3 84 91 59 4 238 ✗ Нет — Не зачислен
440 1397 3 96 62 78 2 238 ✗ Нет — Не зачислен
445 1616 3 80 50 98 10 238 ✗ Нет — Не зачислен
446 1681 3 72 92 66 8 238 ✗ Нет — Не зачислен
447 1811 4 66 79 92 1 238 ✗ Нет — Не зачислен
449 1913 2 86 87 62 3 238 ✗ Нет — Не зачислен
451 2027 1 81 74 78 5 238 ✗ Нет — Не зачислен
452 2186 2 72 82 79 5 238 ✗ Нет — Не зачислен
456 1118 2 79 53 97 8 237 ✗ Нет — Не зачислен
458 1135 4 80 64 85 8 237 ✗ Нет — Не зачислен
461 1424 2 89 80 63 5 237 ✗ Нет — Не зачислен
463 1451 4 82 59 91 5 237 ✗ Нет — Не зачислен
467 1805 4 98 67 71 1 237 ✗ Нет — Не зачислен
468 1839 3 78 52 99 8 237 ✗ Нет — Не зачислен
469 1861 1 76 82 78 1 237 ✗ Нет — Не зачислен
473 2211 1 75 77 76 9 237 ✗ Нет — Не зачислен
474 2216 4 56 85 93 3 237 ✗ Нет — Не зачислен
475 2221 2 92 57 79 9 237 ✗ Нет — Не зачислен
476 1006 2 72 76 87 1 236 ✗ Нет — Не зачислен
478 1595 3 72 70 84 10 236 ✗ Нет — Не зачислен
479 1630 1 72 96 66 2 236 ✗ Нет — Не зачислен
480 1693 2 72 90 70 4 236 ✗ Нет — Не зачислен
481 1704 2 66 94 66 10 236 ✗ Нет — Не зачислен
482 1708 1 64 90 77 5 236 ✗ Нет — Не зачислен
485 1896 2 90 55 91 0 236 ✗ Нет — Не зачислен
486 1952 1 97 63 71 5 236 ✗ Нет — Не зачислен
491 1200 1 64 74 96 1 235 ✗ Нет — Не зачислен
494 1390 2 51 94 89 1 235 ✗ Нет — Не зачислен
495 1655 1 70 92 71 2 235 ✗ Нет — Не зачислен
496 1677 3 91 81 60 3 235 ✗ Нет — Не зачислен
498 1730 4 58 100 67 10 235 ✗ Нет — Не зачислен
506 2143 3 98 65 71 1 235 ✗ Нет — Не зачислен
509 1023 4 68 67 91 8 234 ✗ Нет — Не зачислен
511 1120 1 77 90 63 4 234 ✗ Нет — Не зачислен
512 1196 1 92 52 88 2 234 ✗ Нет — Не зачислен
515 1562 2 60 98 68 8 234 ✗ Нет — Не зачислен
518 1694 1 97 61 69 7 234 ✗ Нет — Не зачислен
519 1697 2 98 52 82 2 234 ✗ Нет — Не зачислен
520 1921 1 59 94 80 1 234 ✗ Нет — Не зачислен
523 2072 3 55 100 78 1 234 ✗ Нет — Не зачислен
524 2118 3 67 68 92 7 234 ✗ Нет — Не зачислен
527 1364 3 76 97 57 3 233 ✗ Нет — Не зачислен
528 1432 3 92 82 51 8 233 ✗ Нет — Не зачислен
529 1446 3 62 85 77 9 233 ✗ Нет — Не зачислен
531 1511 2 70 63 94 6 233 ✗ Нет — Не зачислен
537 1983 3 70 97 66 0 233 ✗ Нет — Не зачислен
538 1998 1 71 85 72 5 233 ✗ Нет — Не зачислен
539 2008 4 79 73 81 0 233 ✗ Нет — Не зачислен
540 2073 3 76 95 60 2 233 ✗ Нет — Не зачислен
541 2098 1 50 79 97 7 233 ✗ Нет — Не зачислен
542 2180 3 90 67 69 7 233 ✗ Нет — Не зачислен
543 2191 4 74 97 57 5 233 ✗ Нет — Не зачислен
548 1367 2 85 66 78 3 232 ✗ Нет — Не зачислен
550 1546 1 86 79 58 9 232 ✗ Нет — Не зачислен
551 1572 3 64 97 68 3 232 ✗ Нет — Не зачислен
553 1703 3 73 64 92 3 232 ✗ Нет — Не зачислен
554 1707 4 55 81 86 10 232 ✗ Нет — Не зачислен
555 1759 2 75 70 85 2 232 ✗ Нет — Не зачислен
557 1766 2 57 69 98 8 232 ✗ Нет — Не зачислен
558 1799 4 98 55 76 3 232 ✗ Нет — Не зачислен
560 1942 3 54 70 99 9 232 ✗ Нет — Не зачислен
562 2063 3 100 64 60 8 232 ✗ Нет — Не зачислен
564 2128 3 75 95 53 9 232 ✗ Нет — Не зачислен
565 1043 2 91 69 69 2 231 ✗ Нет — Не зачислен
567 1156 3 92 71 63 5 231 ✗ Нет — Не зачислен
568 1169 4 94 76 51 10 231 ✗ Нет — Не зачислен
570 1266 3 61 94 67 9 231 ✗ Нет — Не зачислен
573 1666 4 90 62 73 6 231 ✗ Нет — Не зачислен
574 1793 1 78 76 76 1 231 ✗ Нет — Не зачислен
575 1801 4 92 50 80 9 231 ✗ Нет — Не зачислен
576 1838 2 93 56 80 2 231 ✗ Нет — Не зачислен
577 2012 3 58 96 73 4 231 ✗ Нет — Не зачислен
579 2114 3 80 88 57 6 231 ✗ Нет — Не зачислен
582 1072 1 68 89 71 2 230 ✗ Нет — Не зачислен
583 1175 4 53 76 91 10 230 ✗ Нет — Не зачислен
589 1517 1 77 68 83 2 230 ✗ Нет — Не зачислен
590 1575 2 62 70 97 1 230 ✗ Нет — Не зачислен
591 1577 2 67 86 73 4 230 ✗ Нет — Не зачислен
595 1614 3 54 75 100 1 230 ✗ Нет — Не зачислен
597 1695 3 60 88 82 0 230 ✗ Нет — Не зачислен
598 1912 4 67 70 87 6 230 ✗ Нет — Не зачислен
599 1955 1 80 77 67 6 230 ✗ Нет — Не зачислен
603 2182 4 88 84 57 1 230 ✗ Нет — Не зачислен
604 1057 4 65 65 93 6 229 ✗ Нет — Не зачислен
606 1155 1 51 83 95 0 229 ✗ Нет — Не зачислен
608 1270 4 67 81 76 5 229 ✗ Нет — Не зачислен
610 1323 3 81 56 90 2 229 ✗ Нет — Не зачислен
612 1551 1 68 94 62 5 229 ✗ Нет — Не зачислен
613 1627 3 65 96 59 9 229 ✗ Нет — Не зачислен
614 1651 2 84 83 58 4 229 ✗ Нет — Не зачислен
615 1762 4 59 70 94 6 229 ✗ Нет — Не зачислен
616 1978 4 50 79 92 8 229 ✗ Нет — Не зачислен
617 2059 4 72 85 70 2 229 ✗ Нет — Не зачислен
619 2125 4 61 90 68 10 229 ✗ Нет — Не зачислен
620 2192 4 71 74 80 4 229 ✗ Нет — Не зачислен
622 1004 1 70 74 81 3 228 ✗ Нет — Не зачислен
623 1086 2 77 71 71 9 228 ✗ Нет — Не зачислен
624 1158 3 59 100 65 4 228 ✗ Нет — Не зачислен
626 1229 3 69 63 91 5 228 ✗ Нет — Не зачислен
628 1284 2 92 57 79 0 228 ✗ Нет — Не зачислен
630 1554 3 65 86 70 7 228 ✗ Нет — Не зачислен
635 1891 3 88 70 61 9 228 ✗ Нет — Не зачислен
639 2107 3 95 64 67 2 228 ✗ Нет — Не зачислен
643 1182 3 50 99 77 1 227 ✗ Нет — Не зачислен
646 1218 3 90 63 71 3 227 ✗ Нет — Не зачислен
647 1256 1 69 89 67 2 227 ✗ Нет — Не зачислен
648 1258 2 70 90 62 5 227 ✗ Нет — Не зачислен
650 1340 3 62 90 71 4 227 ✗ Нет — Не зачислен
651 1383 1 69 99 54 5 227 ✗ Нет — Не зачислен
654 1411 3 59 76 82 10 227 ✗ Нет — Не зачислен
657 1542 3 92 52 73 10 227 ✗ Нет — Не зачислен
658 1637 1 68 66 91 2 227 ✗ Нет — Не зачислен
659 1806 1 77 70 71 9 227 ✗ Нет — Не зачислен
662 1903 3 56 72 93 6 227 ✗ Нет — Не зачислен
663 1935 4 73 61 87 6 227 ✗ Нет — Не зачислен
666 1015 4 55 69 96 6 226 ✗ Нет — Не зачислен
668 1360 1 70 90 57 9 226 ✗ Нет — Не зачислен
669 1369 1 58 62 98 8 226 ✗ Нет — Не зачислен
673 1633 4 65 76 80 5 226 ✗ Нет — Не зачислен
674 1636 1 71 100 53 2 226 ✗ Нет — Не зачислен
679 1122 4 66 60 91 8 225 ✗ Нет — Не зачислен
680 1168 1 70 62 84 9 225 ✗ Нет — Не зачислен
681 1211 4 75 70 78 2 225 ✗ Нет — Не зачислен
684 1500 2 79 79 67 0 225 ✗ Нет — Не зачислен
685 1609 3 70 93 62 0 225 ✗ Нет — Не зачислен
689 1964 1 80 54 91 0 225 ✗ Нет — Не зачислен
690 2016 1 65 85 67 8 225 ✗ Нет — Не зачислен
693 2210 4 66 65 93 1 225 ✗ Нет — Не зачислен
694 1005 4 67 83 69 5 224 ✗ Нет — Не зачислен
697 1592 2 69 58 89 8 224 ✗ Нет — Не зачислен
699 1698 3 67 85 72 0 224 ✗ Нет — Не зачислен
700 1718 1 56 92 68 8 224 ✗ Нет — Не зачислен
701 1774 1 75 74 66 9 224 ✗ Нет — Не зачислен
702 1775 2 62 80 80 2 224 ✗ Нет — Не зачислен
703 1790 1 66 93 60 5 224 ✗ Нет — Не зачислен
704 1834 2 53 99 67 5 224 ✗ Нет — Не зачислен
705 1850 1 71 83 60 10 224 ✗ Нет — Не зачислен
707 1991 2 95 73 52 4 224 ✗ Нет — Не зачислен
708 2051 1 68 87 68 1 224 ✗ Нет — Не зачислен
709 2087 3 72 88 59 5 224 ✗ Нет — Не зачислен
710 2233 4 67 67 89 1 224 ✗ Нет — Не зачислен
711 1060 4 94 62 61 6 223 ✗ Нет — Не зачислен
712 1061 2 64 83 68 8 223 ✗ Нет — Не зачислен
713 1171 2 68 95 51 9 223 ✗ Нет — Не зачислен
716 1324 2 89 59 71 4 223 ✗ Нет — Не зачислен
718 1380 2 71 93 53 6 223 ✗ Нет — Не зачислен
720 1426 4 85 54 83 1 223 ✗ Нет — Не зачислен
723 1699 1 58 83 77 5 223 ✗ Нет — Не зачислен
724 1713 4 50 83 85 5 223 ✗ Нет — Не зачислен
725 1716 2 68 68 85 2 223 ✗ Нет — Не зачислен
727 1756 4 73 70 74 6 223 ✗ Нет — Не зачислен
728 1769 2 75 71 69 8 223 ✗ Нет — Не зачислен
732 1886 2 70 64 80 9 223 ✗ Нет — Не зачислен
733 1917 1 50 80 91 2 223 ✗ Нет — Не зачислен
734 2028 4 63 98 52 10 223 ✗ Нет — Не зачислен
737 2117 3 54 86 76 7 223 ✗ Нет — Не зачислен
739 1407 2 83 70 61 8 222 ✗ Нет — Не зачислен
740 1535 4 95 67 51 9 222 ✗ Нет — Не зачислен
742 1584 1 77 70 72 3 222 ✗ Нет — Не зачислен
744 1641 4 95 64 58 5 222 ✗ Нет — Не зачислен
748 1923 1 67 75 75 5 222 ✗ Нет — Не зачислен
750 2024 2 50 95 77 0 222 ✗ Нет — Не зачислен
752 2122 1 79 54 83 6 222 ✗ Нет — Не зачислен
753 2169 4 57 86 70 9 222 ✗ Нет — Не зачислен
755 2208 1 60 57 96 9 222 ✗ Нет — Не зачислен
757 2223 4 57 60 95 10 222 ✗ Нет — Не зачислен
758 1009 4 62 74 85 0 221 ✗ Нет — Не зачислен
759 1032 3 89 54 77 1 221 ✗ Нет — Не зачислен
761 1129 2 71 76 74 0 221 ✗ Нет — Не зачислен
762 1144 1 75 51 92 3 221 ✗ Нет — Не зачислен
763 1149 4 50 85 84 2 221 ✗ Нет — Не зачислен
764 1157 4 65 88 65 3 221 ✗ Нет — Не зачислен
767 1321 3 73 71 71 6 221 ✗ Нет — Не зачислен
770 1466 1 59 88 70 4 221 ✗ Нет — Не зачислен
772 1512 1 68 73 79 1 221 ✗ Нет — Не зачислен
779 1858 3 52 95 68 6 221 ✗ Нет — Не зачислен
781 2050 3 96 55 67 3 221 ✗ Нет — Не зачислен
788 1647 4 80 59 75 6 220 ✗ Нет — Не зачислен
789 1770 1 66 93 52 9 220 ✗ Нет — Не зачислен
791 1837 1 67 93 53 7 220 ✗ Нет — Не зачислен
792 1902 2 81 81 52 6 220 ✗ Нет — Не зачислен
794 2066 1 99 62 53 6 220 ✗ Нет — Не зачислен
797 2149 1 52 76 84 8 220 ✗ Нет — Не зачислен
800 1037 2 54 97 64 4 219 ✗ Нет — Не зачислен
801 1134 2 74 87 51 7 219 ✗ Нет — Не зачислен
802 1167 3 98 59 53 9 219 ✗ Нет — Не зачислен
803 1202 1 63 63 93 0 219 ✗ Нет — Не зачислен
804 1311 2 52 91 66 10 219 ✗ Нет — Не зачислен
806 1461 1 55 75 87 2 219 ✗ Нет — Не зачислен
807 1495 3 52 97 68 2 219 ✗ Нет — Не зачислен
808 1501 4 64 88 66 1 219 ✗ Нет — Не зачислен
809 1604 4 67 52 93 7 219 ✗ Нет — Не зачислен
810 1624 2 65 83 66 5 219 ✗ Нет — Не зачислен
811 1638 4 51 82 78 8 219 ✗ Нет — Не зачислен
813 1768 1 55 78 76 10 219 ✗ Нет — Не зачислен
814 1778 2 66 71 77 5 219 ✗ Нет — Не зачислен
815 1792 3 61 57 100 1 219 ✗ Нет — Не зачислен
816 2126 1 63 92 61 3 219 ✗ Нет — Не зачислен
817 2146 1 64 69 78 8 219 ✗ Нет — Не зачислен
818 2153 4 56 59 96 8 219 ✗ Нет — Не зачислен
819 1044 4 72 81 56 9 218 ✗ Нет — Не зачислен
821 1131 1 70 68 80 0 218 ✗ Нет — Не зачислен
822 1146 2 70 65 75 8 218 ✗ Нет — Не зачислен
829 1781 4 92 65 58 3 218 ✗ Нет — Не зачислен
830 1789 1 79 61 76 2 218 ✗ Нет — Не зачислен
831 1832 1 70 85 60 3 218 ✗ Нет — Не зачислен
832 1866 4 93 64 58 3 218 ✗ Нет — Не зачислен
833 1950 1 67 59 85 7 218 ✗ Нет — Не зачислен
834 2001 3 60 65 85 8 218 ✗ Нет — Не зачислен
835 2082 2 56 63 96 3 218 ✗ Нет — Не зачислен
837 2106 4 77 70 68 3 218 ✗ Нет — Не зачислен
841 1136 3 66 69 75 7 217 ✗ Нет — Не зачислен
842 1250 2 92 60 59 6 217 ✗ Нет — Не зачислен
843 1277 3 84 81 51 1 217 ✗ Нет — Не зачислен
846 1484 4 99 59 54 5 217 ✗ Нет — Не зачислен
847 1526 1 95 65 53 4 217 ✗ Нет — Не зачислен
848 1580 2 53 57 98 9 217 ✗ Нет — Не зачислен
849 1606 2 96 62 50 9 217 ✗ Нет — Не зачислен
850 1611 4 77 61 75 4 217 ✗ Нет — Не зачислен
852 1667 4 61 90 60 6 217 ✗ Нет — Не зачислен
856 1943 1 54 78 79 6 217 ✗ Нет — Не зачислен
857 1953 3 93 53 70 1 217 ✗ Нет — Не зачислен
859 2238 3 86 67 63 1 217 ✗ Нет — Не зачислен
861 1078 4 59 64 88 5 216 ✗ Нет — Не зачислен
862 1104 1 50 89 74 3 216 ✗ Нет — Не зачислен
863 1152 2 61 79 67 9 216 ✗ Нет — Не зачислен
867 1612 3 78 57 80 1 216 ✗ Нет — Не зачислен
870 1758 3 61 73 72 10 216 ✗ Нет — Не зачислен
